решить!! Вариант 2
1) 0,02 · 70,05;
2) 0,1 · 0,001;
3) 0,025 · 40;
4) 38,006 · 1000;
5) 0,32 · 15,625;
6) 0,5487 · 1;
7) 8,054 · 5;
8) 2,002 · 10,35;
9) 70,08 · 32,66;
10) 0 · 4,2709;
11) 0,04 · 45,02;
12) 10 · 0,003.

какчитаетсяэтосказка какчитаетсяэтосказка    3   29.11.2021 17:00    1

Ответы
mmrkrolik mmrkrolik  06.01.2022 14:58

1)1,401

2)0,0001

3)1

4)38006

5)5

6)0,5487

7)40,27

8)20,7207

9)2288,8128

10)0

11)1,8008

12)0,03

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика