Проверьте являются ли булевы функции f1 и f2 эквивалентными. Под буквой Б


Проверьте являются ли булевы функции f1 и f2 эквивалентными. Под буквой Б

natali030303nat natali030303nat    2   15.12.2021 11:11    19

Ответы
kikvadze123123 kikvadze123123  22.01.2024 09:35
Для проверки эквивалентности булевых функций f1 и f2, сначала нужно построить таблицу истинности для обеих функций. Затем, сравнить значения функций f1 и f2 для всех возможных комбинаций входных переменных. Если значения функций совпадают для всех комбинаций, то функции f1 и f2 эквивалентны.

Давайте начнем с построения таблицы истинности для функций f1 и f2.

| A | B | C | f1 | f2 |
|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? | ? |

У нас есть три входные переменные: A, B и C. Запишем все возможные комбинации значений входных переменных в таблицу истинности и посчитаем значения функций f1 и f2 для каждой комбинации.

Для этого, давайте рассмотрим каждую функцию по отдельности:

Функция f1: f1 = A·(B̅+C)

Функция f2: f2 = A̅·(B̅+C̅)

Теперь, вставим значения функций в таблицу истинности:

| A | B | C | f1=A·(B̅+C) | f2=A̅·(B̅+C̅) |
|---|---|---|------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| 0 | 0 | 1 | ? | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? | ? |

Теперь давайте пошагово рассчитаем значения функций для каждой комбинации входных переменных:

Для первой комбинации [A=0, B=0, C=0]:

f1 = 0 · (1 + 0) = 0 · 1 = 0

f2 = 0̅ · (1 + 0̅) = 1 · 1 = 1

Запишем значения в таблицу истинности:

| A | B | C | f1=A·(B̅+C) | f2=A̅·(B̅+C̅) |
|---|---|---|------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | ? | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? | ? |
| 1 | 0 | 1 | ? | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? | ? |
| 1 | 1 | 1 | ? | ? |

Продолжим аналогично для остальных комбинаций входных переменных:

[A=0, B=0, C=1]: f1 = 0 · (1 + 1) = 0 · 1 = 0, f2 = 1̅ · (1 + 1̅) = 1 · 1 = 1

[A=0, B=1, C=0]: f1 = 0 · (0 + 0) = 0 · 0 = 0, f2 = 1̅ · (0 + 0̅) = 1 · 0 = 0

[A=0, B=1, C=1]: f1 = 0 · (0 + 1) = 0 · 1 = 0, f2 = 1̅ · (0 + 1̅) = 1 · 1 = 1

[A=1, B=0, C=0]: f1 = 1 · (1 + 0) = 1 · 1 = 1, f2 = 0̅ · (1 + 0̅) = 0 · 1 = 0

[A=1, B=0, C=1]: f1 = 1 · (1 + 1) = 1 · 1 = 1, f2 = 0̅ · (1 + 1̅) = 0 · 1 = 0

[A=1, B=1, C=0]: f1 = 1 · (0 + 0) = 1 · 0 = 0, f2 = 0̅ · (0 + 0̅) = 0 · 1 = 0

[A=1, B=1, C=1]: f1 = 1 · (0 + 1) = 1 · 1 = 1, f2 = 0̅ · (0 + 1̅) = 0 · 0 = 0

Теперь, посмотрим на значения функций в таблице истинности:

| A | B | C | f1=A·(B̅+C) | f2=A̅·(B̅+C̅) |
|---|---|---|------------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Как можем видеть из таблицы, значения функций f1 и f2 не совпадают для всех комбинаций входных переменных. Поэтому, булевые функции f1 и f2 не являются эквивалентными.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика