а)7:5=1,4 б)3:16=0,1875 в)48:15=3,2 г)3:2000=0,0015
д)17:40=0,425 е)28:140=0,2 ж)3:12=0,25 з)7:56=0,125
а)6:24=0,25 б)7:4=1,75 в)3:2=1,5 г)9:5=1,8
д)17:40=0,425 е)28:140=0,2 ж)17:200=0,085 з)123:20=6,15
(пиши уголком как сказано в задании я решал в строчку)
а)7:5=1,4 б)3:16=0,1875 в)48:15=3,2 г)3:2000=0,0015
д)17:40=0,425 е)28:140=0,2 ж)3:12=0,25 з)7:56=0,125
а)6:24=0,25 б)7:4=1,75 в)3:2=1,5 г)9:5=1,8
д)17:40=0,425 е)28:140=0,2 ж)17:200=0,085 з)123:20=6,15
(пиши уголком как сказано в задании я решал в строчку)