1)7,3 2)23,1 3)4,59 4)9,63 5)11,15 6)3,329 7)6,552 8)78,787 9)5,0032 10)8,1193 11)22,3399 12)5,55553
1) 7 3/10.
2)23 1/10
3) 4 59/100
4) 9 63/100
5) 11 15/100
6) 3 329/10000
7) 6 552/1000
8) 78 787/1000
9) 5 32/10000
10) 8 193/10000
11) 22 3399/10000
12) 5 55553/100000
Пошаговое объяснение:
Лови)
1)7,3 2)23,1 3)4,59 4)9,63 5)11,15 6)3,329 7)6,552 8)78,787 9)5,0032 10)8,1193 11)22,3399 12)5,55553
1) 7 3/10.
2)23 1/10
3) 4 59/100
4) 9 63/100
5) 11 15/100
6) 3 329/10000
7) 6 552/1000
8) 78 787/1000
9) 5 32/10000
10) 8 193/10000
11) 22 3399/10000
12) 5 55553/100000
Пошаговое объяснение:
Лови)