Картофель - 30 р. за 1 кг
Свекла - 4/5 от цены картофеля
Морковь - в 2 раза дороже свеклы
2 кг картофеля + 0,5 кг свеклы + 1,5 кг моркови - ?
1) 30 : 5 · 4 = 24 (р.) - стоит 1 кг свеклы;
2) 24 · 2 = 48 (р.) - стоит 1 кг моркови;
3) 2 · 30 = 60 (р.) - стоят 2 кг картофеля;
4) 0,5 · 24 = 12 (р.) - стоят 0,5 кг свеклы;
5) 1,5 · 48 = 72 (р.) - стоят 1,5 кг моркови;
6) 60 + 12 + 72 = 144 (р.) - стоит вся покупка.
ответ: 144 р.
Картофель - 30 р. за 1 кг
Свекла - 4/5 от цены картофеля
Морковь - в 2 раза дороже свеклы
2 кг картофеля + 0,5 кг свеклы + 1,5 кг моркови - ?
1) 30 : 5 · 4 = 24 (р.) - стоит 1 кг свеклы;
2) 24 · 2 = 48 (р.) - стоит 1 кг моркови;
3) 2 · 30 = 60 (р.) - стоят 2 кг картофеля;
4) 0,5 · 24 = 12 (р.) - стоят 0,5 кг свеклы;
5) 1,5 · 48 = 72 (р.) - стоят 1,5 кг моркови;
6) 60 + 12 + 72 = 144 (р.) - стоит вся покупка.
ответ: 144 р.