1.1) 0,08=8/100=2/25
2) 0,06=6/100=3/50
3) 0,032=32/1000=16/500=4/125
4) 0,0625=625/10 000=125/2000=25/400=5/80=1/16
5) 0,005=5/1000=1/200
6) 0,0056=56/10 000=28/5000=7/1250
7)0,8004=8004/10000=4002/5000=2001/2500
2. 1) 2,075=2 75/1000=2 15/200=2 3/40
2) 4,004=4 4/1000=4 1/250
3) 5,064=5 64/1000=5 32/500=5 16/250=5 8/125
4) 17,0075=17 75/10 000=17 15/2000=17 3/400
5) 43,008=43 8/1000=43 2/250=43 1/135
Удачи! :3
1) 2)
1)2/25 1)2 3/40
2)3/50 2)4 1/250
3)4/125 3)5 8/125
4)1/16 4)17 7/80
5)1/200 5)43 1/125
6)7/1250
7)2001/2500
1.1) 0,08=8/100=2/25
2) 0,06=6/100=3/50
3) 0,032=32/1000=16/500=4/125
4) 0,0625=625/10 000=125/2000=25/400=5/80=1/16
5) 0,005=5/1000=1/200
6) 0,0056=56/10 000=28/5000=7/1250
7)0,8004=8004/10000=4002/5000=2001/2500
2. 1) 2,075=2 75/1000=2 15/200=2 3/40
2) 4,004=4 4/1000=4 1/250
3) 5,064=5 64/1000=5 32/500=5 16/250=5 8/125
4) 17,0075=17 75/10 000=17 15/2000=17 3/400
5) 43,008=43 8/1000=43 2/250=43 1/135
Удачи! :3
1) 2)
1)2/25 1)2 3/40
2)3/50 2)4 1/250
3)4/125 3)5 8/125
4)1/16 4)17 7/80
5)1/200 5)43 1/125
6)7/1250
7)2001/2500