3,5 года назад вкладчик положил на депозит деньги под 13% с условием ежемесячного накопления. Сейчас он кладет накопленную сумму на новый депозит под 9% с условием
ежемесячного накопления. Через 4,5 года он планирует получить 31 447,11 у.е. Какая
сумма была депонирована на счет первоначально?

Zhenyarishka1 Zhenyarishka1    3   14.04.2021 00:14    0

Ответы
natalimironenko natalimironenko  14.05.2021 01:15

13 360,00 у.е.

Пошаговое объяснение:

Пусть х - первоначальная сумма вклада.

По окончании 3,5 лет сумма вклада составит:

х · (1 + 0,13/12)⁴²,

где 42 - количество месяцев (3,5 · 12);

0,13/12 - процентная ставка 13 % годовых в расчете на 1 месяц.

В течение следующих 4,5 лет сумма вклада увеличится до:

(х · (1 + 0,13/12)⁴²) · (1+0,09/12)⁵⁴ = 31 447,11 у.е.,

где 54 - количество месяцев (4,5 · 12);

0,9/12 - процентная ставка 9 % годовых в расчете на 1 месяц.

х = 31 447,11 /((1 + 0,13/12)⁴²· (1+0,09/12)⁵⁴) = 13360,00 у.е.

ответ: 13 360,00 у.е.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проверка: помесячные расчеты

Первые 42 месяца:

1 13 360,00 1,010833333 13 504,73

2 13 504,73 1,010833333 13 651,03

3 13 651,03 1,010833333 13 798,92

4 13 798,92 1,010833333 13 948,41

5 13 948,41 1,010833333 14 099,52

6 14 099,52 1,010833333 14 252,26

7 14 252,26 1,010833333 14 406,66

8 14 406,66 1,010833333 14 562,73

9 14 562,73 1,010833333 14 720,50

10 14 720,50 1,010833333 14 879,97

11 14 879,97 1,010833333 15 041,17

12 15 041,17         1,010833333 15 204,11

13 15 204,11         1,010833333 15 368,83

14 15 368,83 1,010833333 15 535,32

15 15 535,32 1,010833333 15 703,62

16 15 703,62 1,010833333 15 873,74

17 15 873,74 1,010833333 16 045,71

18 16 045,71 1,010833333 16 219,54

19 16 219,54 1,010833333 16 395,25

20 16 395,25 1,010833333 16 572,86

21 16 572,86 1,010833333 16 752,40

22 16 752,40 1,010833333 16 933,89

23 16 933,89 1,010833333 17 117,34

24 17 117,34         1,010833333 17 302,78

25 17 302,78 1,010833333 17 490,22

26 17 490,22 1,010833333 17 679,70

27 17 679,70 1,010833333 17 871,23

28 17 871,23         1,010833333 18 064,83

29 18 064,83 1,010833333 18 260,54

30 18 260,54 1,010833333 18 458,36

31 18 458,36 1,010833333 18 658,33

32 18 658,33 1,010833333 18 860,46

33 18 860,46 1,010833333 19 064,78

34 19 064,78 1,010833333 19 271,31

35 19 271,31         1,010833333 19 480,09

36 19 480,09 1,010833333 19 691,12

37 19 691,12         1,010833333 19 904,44

38 19 904,44 1,010833333 20 120,07

39 20 120,07 1,010833333 20 338,04

40 20 338,04 1,010833333 20 558,37

41 20 558,37 1,010833333 20 781,08

42 20 781,08 1,010833333 21 006,21

Следующие 54 месяца:

1 21 006,21 1,0075 21 163,76

2 21 163,76 1,0075 21 322,49

3 21 322,49 1,0075 21 482,41

4 21 482,41 1,0075 21 643,52

5 21 643,52 1,0075 21 805,85

6 21 805,85 1,0075 21 969,39

7 21 969,39 1,0075 22 134,17

8 22 134,17         1,0075 22 300,17

9 22 300,17 1,0075 22 467,42

10 22 467,42 1,0075 22 635,93

11 22 635,93 1,0075 22 805,70

12 22 805,70 1,0075 22 976,74

13 22 976,74 1,0075 23 149,07

14 23 149,07 1,0075 23 322,68

15 23 322,68 1,0075 23 497,60

16 23 497,60 1,0075 23 673,84

17 23 673,84 1,0075 23 851,39

18 23 851,39 1,0075 24 030,28

19 24 030,28 1,0075 24 210,50

20 24 210,50 1,0075 24 392,08

21 24 392,08 1,0075 24 575,02

22 24 575,02 1,0075 24 759,33

23 24 759,33 1,0075 24 945,03

24 24 945,03 1,0075 25 132,12

25 25 132,12 1,0075 25 320,61

26 25 320,61 1,0075 25 510,51

27 25 510,51 1,0075 25 701,84

28 25 701,84 1,0075 25 894,61

29 25 894,61 1,0075 26 088,81

30 26 088,81 1,0075 26 284,48

31 26 284,48 1,0075 26 481,61

32 26 481,61 1,0075 26 680,23

33 26 680,23 1,0075 26 880,33

34 26 880,33 1,0075 27 081,93

35 27 081,93 1,0075 27 285,05

36 27 285,05 1,0075 27 489,68

37 27 489,68 1,0075 27 695,86

38 27 695,86 1,0075 27 903,57

39 27 903,57 1,0075 28 112,85

40 28 112,85 1,0075 28 323,70

41 28 323,70 1,0075 28 536,13

42 28 536,13 1,0075 28 750,15

43 28 750,15 1,0075 28 965,77

44 28 965,77 1,0075 29 183,02

45 29 183,02 1,0075 29 401,89

46 29 401,89 1,0075 29 622,40

47 29 622,40 1,0075 29 844,57

48 29 844,57 1,0075 30 068,41

49 30 068,41 1,0075 30 293,92

50 30 293,92 1,0075 30 521,12

51 30 521,12 1,0075 30 750,03

52 30 750,03 1,0075 30 980,66

53 30 980,66 1,0075 31 213,01

54 31 213,01         1,0075 31 447,11

ИТОГО на счете: 31 447,11 - что соответствует условию задачи.⁴) = 31 447,11

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика