10 | 7 | 3 исходные емкости
10 | 0 | 0 - начальное положение
7 | 0 | 3
4 | 3 | 3
1 | 6 | 3
1 | 7 | 2
8 | 2 | 0
5 | 2 | 3
5 | 5 | 0 - получили катрюлю и кувшин с 5 л воды
5 л воды перелить в первую банку где 7 л.
10 | 7 | 3 исходные емкости
10 | 0 | 0 - начальное положение
7 | 0 | 3
4 | 3 | 3
1 | 6 | 3
1 | 7 | 2
8 | 2 | 0
5 | 2 | 3
5 | 5 | 0 - получили катрюлю и кувшин с 5 л воды
5 л воды перелить в первую банку где 7 л.