1. 6,067 + 3,933 - 6,3 : 0,3 · 0,304 + 0,394. 2. 109,07 - 18,814 : 0,2 - 9,971 + 0,62 - 0,17 · 3,7.

3. 1,96 · 10 - 61,44 : 6,4 - 32,765 · 0,2 + 2,583.

4. 0,264 · (93,96 + 185,81 - 15,77) : 0,99 · 0,1.

5. 2,587 + 16,826 : 2 - 0,059 : (0,79 - 0,69) · 5.

6. 4998 : (23,733 - 22 - 0,9) · 0,151 : (98,72 + 1,28).

7. 0,54 + 35,51 : 67 + (3000,8 - 0,8) · (0,613 - 0,61).

8. 81,08 - (95,278 + 434,44 · 0,05) · 0,014 : 0,6 : 0,039.

Ксюша12929288282 Ксюша12929288282    3   25.04.2021 14:30    3

Другие вопросы по теме Математика