1)0,24 = 0,24 * 100 = 24 %;
2) 0,04 = 0,04 * 100 = 4 %;
3) 0,4 = 0,4 * 100 = 40 %;
4) 0,682 = 0,682 * 100 = 68,2 %;
5) 1,6 = 1,6 * 100 = 160 %;
6) 8 = 8 * 100 = 800 %.
7)0,58=0,58*100=58%
8)0,8=0,8*100=80%
9)0,008= 0,008*100=0,8%
1)0,24 = 0,24 * 100 = 24 %;
2) 0,04 = 0,04 * 100 = 4 %;
3) 0,4 = 0,4 * 100 = 40 %;
4) 0,682 = 0,682 * 100 = 68,2 %;
5) 1,6 = 1,6 * 100 = 160 %;
6) 8 = 8 * 100 = 800 %.
7)0,58=0,58*100=58%
8)0,8=0,8*100=80%
9)0,008= 0,008*100=0,8%