Задание 2. Установите, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполните таблицу:
Германия
Австро-Венгрия
Россия
Англия
Франция
А. Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию
Б. Возвращение Эльзаса и Лотарингии
В. Раздел германских колоний
Г. Захват Британских колоний
Д. Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа
Е. Присоединение Саарского угольного бассейна
Ж. Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова
З. Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы
И. Присоединение Сербии, Волыни и Подолья
Таблица:
-----------------------------------------------------
| | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
-----------------------------------------------------
| Германия | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
| Австро-Венгрия | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
| Россия | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
| Англия | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
| Франция | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
Давайте рассмотрим каждую сторону по отдельности и заполним таблицу.
Германия:
- Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию (А)
- Возвращение Эльзаса и Лотарингии (Б)
- Присоединение Саарского угольного бассейна (Е)
Австро-Венгрия:
- Присоединение Сербии, Волыни и Подолья (И)
- Раздел германских колоний (В)
Россия:
- Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа (Д)
Англия:
- Захват Британских колоний (Г)
Франция:
- Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы (З)
- Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова (Ж)
Теперь, используя данную информацию, заполним таблицу:
-------------------------------------------------------
| | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
-------------------------------------------------------
| Германия | + | + | | | | + | | | |
-------------------------------------------------------
| Австро-Венгрия | | | + | | | | | | + |
-------------------------------------------------------
| Россия | | | | | + | | | | |
-------------------------------------------------------
| Англия | | | | + | | | | | |
-------------------------------------------------------
| Франция | | | | | | | + | + | |
-------------------------------------------------------
Таким образом, мы видим, какие планы были у каждой из воюющих сторон и заполнили таблицу соответствующим образом.