Токио Япония 32 450 000 8 014 4 049
2 Сеул Южная Корея 23 616 000 5 076 4 653
3 Шанхай Китай 23 019 148 7 037 3 271
4 Карачи Пакистан 21 142 625 3 527 5 994
5 Пекин Китай 19 612 368 16 808 1 167
6 Мумбаи Индия 18 414 288 5 076 3 627
7 Джакарта Индонезия 18 900 000 5 100 3 706
8 Дели Индия 18 600 000 3 182 5 845
9 Осака-Кобе-Киото Япония 17 375 000 6 390 2 507
10 Манила Филиппины 16 300 000 2 521 6 466
Объяснение:
Шанхай (Китай)
Стамбул (Турция)
Карачи (Пакистан)
Пекин (Китай)
Гуанчжоу (Китай)
Дели (Индия)
Дакка (Бангладеш)
Лахор (Пакистан)
Шэньчжэнь (Китай)
Сеул (Республика Корея)
Джакарта (Индонезия)
Тяньцзинь (Китай)
Токио (Япония)
Бангалор (Индия)
Бангкок (Таиланд)
Токио Япония 32 450 000 8 014 4 049
2 Сеул Южная Корея 23 616 000 5 076 4 653
3 Шанхай Китай 23 019 148 7 037 3 271
4 Карачи Пакистан 21 142 625 3 527 5 994
5 Пекин Китай 19 612 368 16 808 1 167
6 Мумбаи Индия 18 414 288 5 076 3 627
7 Джакарта Индонезия 18 900 000 5 100 3 706
8 Дели Индия 18 600 000 3 182 5 845
9 Осака-Кобе-Киото Япония 17 375 000 6 390 2 507
10 Манила Филиппины 16 300 000 2 521 6 466
Объяснение:
Шанхай (Китай)
Стамбул (Турция)
Карачи (Пакистан)
Пекин (Китай)
Гуанчжоу (Китай)
Дели (Индия)
Дакка (Бангладеш)
Лахор (Пакистан)
Шэньчжэнь (Китай)
Сеул (Республика Корея)
Джакарта (Индонезия)
Тяньцзинь (Китай)
Токио (Япония)
Бангалор (Индия)
Бангкок (Таиланд)