Объяснение:
Дано: 167₁₀
167 |_2_
- 166 | 83 |_2_
- 82 | 41 |_2_
1 - 40 | 20 |_2_
1 - 20 | 10 |_2_
1 - 10 | 5 |_2_
0 - 4 | 2 |_2_
0 - 2 | 1 |
1
0
167₁₀=10100111₂
Дано: 45₁₀
45 |_2_
- 44 | 22 |_2_
- 22 | 11 |_2_
1 -2 | 1
45₁₀=101101₂
Объяснение:
Дано: 167₁₀
167 |_2_
- 166 | 83 |_2_
- 82 | 41 |_2_
1 - 40 | 20 |_2_
1 - 20 | 10 |_2_
1 - 10 | 5 |_2_
0 - 4 | 2 |_2_
0 - 2 | 1 |
1
0
167₁₀=10100111₂
Дано: 45₁₀
45 |_2_
- 44 | 22 |_2_
- 22 | 11 |_2_
1 - 10 | 5 |_2_
0 - 4 | 2 |_2_
1 -2 | 1
1
0
45₁₀=101101₂