За даними висота витоку найбільших річок України розрахуйте їх падіння та похил, дані внесіть до таблиці Назва річкий|Висота витоку|
Дністер |818м |
Дніпро |253м |
Південий Буг|320м |
Прут |2000м |

Висота гирла|Падіння гирла
0м |?
0м |?
0м |?
0м |?

Довжина річки|Похил річки
1362км |?
2201км |?
806км |?
967км |?

katerina200219v katerina200219v    3   12.01.2022 00:00    0

Другие вопросы по теме География