Етнічні групи 1897 —
1900[2] роки 1926 —
1930 роки 1959 рік 1989 рік 2001 рік 2001 р. до
1897 —1900 рр.,%
Українці 72,0% 74,8% 76,8% 72,7% 77,8% 374,10%
Росіяни 8,8% 8,1% 16,9% 22,1% 17,3% 73,20%
Євреї 9,0% 6,5% 2,0% 0,9% 0,2% 18,60%
Поляки 4,4% 5,4% 0,9% 0,4% 0,3% 11,40%
Німці 2,1% 1,5% 0,1% 0,1% 0,1% 3,90%
Молдовани/румуни 1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,8% 4,60%
Усе населення 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 485,80%
Объяснение:
Етнічні групи 1897 —
1900[2] роки 1926 —
1930 роки 1959 рік 1989 рік 2001 рік 2001 р. до
1897 —1900 рр.,%
Українці 72,0% 74,8% 76,8% 72,7% 77,8% 374,10%
Росіяни 8,8% 8,1% 16,9% 22,1% 17,3% 73,20%
Євреї 9,0% 6,5% 2,0% 0,9% 0,2% 18,60%
Поляки 4,4% 5,4% 0,9% 0,4% 0,3% 11,40%
Німці 2,1% 1,5% 0,1% 0,1% 0,1% 3,90%
Молдовани/румуни 1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,8% 4,60%
Усе населення 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 485,80%
Объяснение: