Объяснение:
Динамика численности населения
Численность населения
1959[2] 1970[3] 1979[4] 1987[5] 1989[6] 1990[7] 1991[7] 1992[7] 1993[7]
1 645 017 ↗1 823 831 ↗1 954 663 ↗2 088 000 ↗2 140 336 ↗2 152 578 ↗2 161 266 ↗2 165 262 ↗2 168 933
1994[7] 1995[7] 1996[7] 1997[7] 1998[7] 1999[7] 2000[7] 2001[7] 2002[8]
↘2 164 114 ↗2 168 597 ↘2 162 178 ↘2 156 283 ↗2 157 338 ↘2 153 911 ↘2 136 058 ↘2 117 291 ↘2 079 220
2003[7] 2004[7] 2005[7] 2006[7] 2007[7] 2008[7] 2009[7] 2010[9] 2011[7]
↘2 075 422 ↘2 058 510 ↘2 046 635 ↘2 034 590 ↘2 025 626 ↘2 017 997 ↘2 014 135 ↘1 977 665 ↘1 976 560
2012[10] 2013[11] 2014[12] 2015[13] 2016[14] 2017[15] 2018[16] 2019[17] 2020[1]
↘1 974 820 ↘1 973 985 ↘1 973 876 ↗1 978 183 ↗1 978 466 ↘1 972 682 ↘1 960 081 ↘1 944 195 ↘1 926 665
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970[18] 1975[18] 1980[18] 1985[18] 1990[18] 1995[18] 1996[18] 1997[18] 1998[18]
15,9 ↗18,5 ↗19,2 ↗19,7 ↘14,9 ↘10,2 ↘9,9 ↘9,1 ↗9,2
1999[18] 2000[18] 2001[18] 2002[18] 2003[19] 2004[19] 2005[19] 2006[19] 2007[20]
↘8,2 ↗8,5 →8,5 ↗9,6 ↗10,8 ↘10,7 ↘10,4 ↗10,6 ↗11,7
2008[20] 2009[20] 2010[20] 2011[21] 2012[22] 2013[23] 2014[24]
↗12,4 ↗12,7 ↗13,2 ↗13,5 ↗14,9 ↘14,8 ↗15,1
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970[25] 1975[25] 1980[25] 1985[25] 1990[25] 1995[25] 1996[25] 1997[25] 1998[25]
7,7 ↗8,7 ↗9,9 ↘9,8 ↘9,3 ↗12,3 ↘12,2 ↗12,2 ↘11,5
1999[25] 2000[25] 2001[25] 2002[25] 2003[26] 2004[26] 2005[26] 2006[26] 2007[27]
↗12,9 ↗13,3 ↗13,4 ↗14,4 ↗14,9 ↗14,9 ↗15,5 ↘14,9 ↘14,6
2008[27] 2009[27] 2010[27] 2011[28] 2012[29] 2013[30] 2014[31]
↘14,3 ↘13,6 ↗13,9 ↘13,5 ↗13,8 ↘13,4 ↘13,3
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970[32] 1975[33] 1980[34] 1985[35] 1990[36] 1995[37] 1996[38] 1997[39] 1998[40]
8,2 ↗9,8 ↘9,3 ↗9,9 ↘5,6 ↘-2,1 ↘-2,3 ↘-3,1 ↗-2,3
1999[41] 2000[42] 2001[43] 2002[44] 2003[45] 2004[45] 2005[45] 2006[45] 2007[46]
↘-4,7 ↘-4,8 ↘-4,9 ↗-4,8 ↗-4,1 ↘-4,2 ↘-5,1 ↗-4,3 ↗-2,9
2008[46] 2009[46] 2010[46] 2011[47] 2012[48] 2013[49] 2014[50]
↗-1,9 ↗-0,9 ↗-0,7 ↗0,0 ↗1,1 ↗1,4 ↗1,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990[51] 1991[51] 1992[51] 1993[51] 1994[51] 1995[51] 1996[51] 1997[51] 1998[51]
69,7 ↘69,4 ↘68,9 ↘66,3 ↘65,4 ↗66,2 ↗66,8 ↗67,0 ↗68,0
1999[51] 2000[51] 2001[51] 2002[51] 2003[51] 2004[51] 2005[51] 2006[51] 2007[51]
↘66,7 ↘66,2 ↗66,4 ↘65,8 ↘65,7 →65,7 ↘65,2 ↗66,2 ↗66,5
2008[51] 2009[51] 2010[51] 2011[52] 2012[52] 2013[52]
↗67,5 ↗68,7 ↗68,8 ↗69,5 ↘69,2 ↗69,7
Объяснение:
Динамика численности населения
Численность населения
1959[2] 1970[3] 1979[4] 1987[5] 1989[6] 1990[7] 1991[7] 1992[7] 1993[7]
1 645 017 ↗1 823 831 ↗1 954 663 ↗2 088 000 ↗2 140 336 ↗2 152 578 ↗2 161 266 ↗2 165 262 ↗2 168 933
1994[7] 1995[7] 1996[7] 1997[7] 1998[7] 1999[7] 2000[7] 2001[7] 2002[8]
↘2 164 114 ↗2 168 597 ↘2 162 178 ↘2 156 283 ↗2 157 338 ↘2 153 911 ↘2 136 058 ↘2 117 291 ↘2 079 220
2003[7] 2004[7] 2005[7] 2006[7] 2007[7] 2008[7] 2009[7] 2010[9] 2011[7]
↘2 075 422 ↘2 058 510 ↘2 046 635 ↘2 034 590 ↘2 025 626 ↘2 017 997 ↘2 014 135 ↘1 977 665 ↘1 976 560
2012[10] 2013[11] 2014[12] 2015[13] 2016[14] 2017[15] 2018[16] 2019[17] 2020[1]
↘1 974 820 ↘1 973 985 ↘1 973 876 ↗1 978 183 ↗1 978 466 ↘1 972 682 ↘1 960 081 ↘1 944 195 ↘1 926 665
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970[18] 1975[18] 1980[18] 1985[18] 1990[18] 1995[18] 1996[18] 1997[18] 1998[18]
15,9 ↗18,5 ↗19,2 ↗19,7 ↘14,9 ↘10,2 ↘9,9 ↘9,1 ↗9,2
1999[18] 2000[18] 2001[18] 2002[18] 2003[19] 2004[19] 2005[19] 2006[19] 2007[20]
↘8,2 ↗8,5 →8,5 ↗9,6 ↗10,8 ↘10,7 ↘10,4 ↗10,6 ↗11,7
2008[20] 2009[20] 2010[20] 2011[21] 2012[22] 2013[23] 2014[24]
↗12,4 ↗12,7 ↗13,2 ↗13,5 ↗14,9 ↘14,8 ↗15,1
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970[25] 1975[25] 1980[25] 1985[25] 1990[25] 1995[25] 1996[25] 1997[25] 1998[25]
7,7 ↗8,7 ↗9,9 ↘9,8 ↘9,3 ↗12,3 ↘12,2 ↗12,2 ↘11,5
1999[25] 2000[25] 2001[25] 2002[25] 2003[26] 2004[26] 2005[26] 2006[26] 2007[27]
↗12,9 ↗13,3 ↗13,4 ↗14,4 ↗14,9 ↗14,9 ↗15,5 ↘14,9 ↘14,6
2008[27] 2009[27] 2010[27] 2011[28] 2012[29] 2013[30] 2014[31]
↘14,3 ↘13,6 ↗13,9 ↘13,5 ↗13,8 ↘13,4 ↘13,3
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970[32] 1975[33] 1980[34] 1985[35] 1990[36] 1995[37] 1996[38] 1997[39] 1998[40]
8,2 ↗9,8 ↘9,3 ↗9,9 ↘5,6 ↘-2,1 ↘-2,3 ↘-3,1 ↗-2,3
1999[41] 2000[42] 2001[43] 2002[44] 2003[45] 2004[45] 2005[45] 2006[45] 2007[46]
↘-4,7 ↘-4,8 ↘-4,9 ↗-4,8 ↗-4,1 ↘-4,2 ↘-5,1 ↗-4,3 ↗-2,9
2008[46] 2009[46] 2010[46] 2011[47] 2012[48] 2013[49] 2014[50]
↗-1,9 ↗-0,9 ↗-0,7 ↗0,0 ↗1,1 ↗1,4 ↗1,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990[51] 1991[51] 1992[51] 1993[51] 1994[51] 1995[51] 1996[51] 1997[51] 1998[51]
69,7 ↘69,4 ↘68,9 ↘66,3 ↘65,4 ↗66,2 ↗66,8 ↗67,0 ↗68,0
1999[51] 2000[51] 2001[51] 2002[51] 2003[51] 2004[51] 2005[51] 2006[51] 2007[51]
↘66,7 ↘66,2 ↗66,4 ↘65,8 ↘65,7 →65,7 ↘65,2 ↗66,2 ↗66,5
2008[51] 2009[51] 2010[51] 2011[52] 2012[52] 2013[52]
↗67,5 ↗68,7 ↗68,8 ↗69,5 ↘69,2 ↗69,7