Обчислення показників природного та механічного руху населення України Назва Народ
жу
ваніст
ь

Смер
т
ність
Природ
ний
приріст

Кількість Сальдо
мігра-
ції прибули
х

вибулих

Україна 10, 8 14, 7 10,8-
14,7
= - 3,9

542506 519914 54506-
519914=
+22592

Вінницька 10,9 15,9 25802 25471
Волинська 14,1 13,2 13604 14299
Дніпропетровськ
а

11,1 16,0 39234 38803
Житомирська 12,0 16,8 18034 18510
Закарпатська 14,6 11,8 6592 7441
Запорізька 10,6 15,7 19012 19859
Івано-
Франківськ.

12,2 12,8 15054 13813
Київська 12,1 16,4 33389 22269
Кіровоградська 10,8 17,0 14464 15310
Львівська 11,9 12,8 28130 26587
Миколаївська 11,2 15,2 14545 13901
Одеська 12,3 14,3 31709 27070
Полтавська 10,0 17,1 22961 21911
Рівненська 14,8 12,7 18897 19052
Сумська 9,2 17,2 17175 17576
Тернопільська 10,9 14,2 13156 13084
Харківська 10,1 15,3 44136 35875
Херсонська 11,5 15,1 13401 14259
Хмельницька 11,2 15,6 20550 20523
Черкаська 9,8 16,5 17660 17352
Чернівецька 12,9 12,8 10949 9552
Чернігівська 9,0 19,2 13602 13983
м.Київ 12,1 10,4 49352 34909

Говницооо Говницооо    2   17.04.2021 16:55    0

Другие вопросы по теме География