Крупнейшие страны мира по численности

TheSniper TheSniper    2   30.05.2019 03:00    0

Ответы
Dima2002dg Dima2002dg  29.06.2020 19:26
№ Страна Население Дата % от
населения
Земли Тип данных
и источник
1 КНР 1 362 978 000 15 января 2014 19.27% Счётчик[1]
2 Индия 1 247 543 000 15 января 2014 17.58% Счётчик[2]
3 США 317 320 000 15 января 2014 4.47% Счётчик[3]
4 Индонезия 249 866 000 1 июля 2013 3.47% Оценка[4]
5 Бразилия 201 017 060 15 января 2014 2.94% Счётчик[5]
6 Пакистан 185 413 027 15 января 2014 2.61% Счётчик[6]
7 Нигерия 173 615 000 1 июля 2013 2.45% Оценка[4]
8 Бангладеш 152 518 015 16 июля 2012 2.15% Оценка[7][8]
9 Россия 143 608 700 1 ноября 2013 2.02% Счётчик[9][10]
10 Япония 127 325 000 1 июня 2013 1.79% Счётчик[11]
11 Мексика 118 395 054 1 июля 2013 1.67% Счётчик[12]
12 Филиппины 98 752 435 1 декабря 2013 1.39% Счётчик[13]
13 Вьетнам 88 840 000 1 января 2012 1.25% Счётчик[15]
14 Эфиопия 86 613 986 1 июля 2013 1.22% Счётчик[14]
15 Египет 84 618 000 15 января 2014 1.18% Счётчик[16]
16 Германия 80 523 746 1 января 2013 1.13% Счётчик[17]
17 Иран 77 030 436 1 декабря 2013 1.09% Счётчик[18]
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География