АЛЖИР 28° 00' с. ш. 3° 00' в. д.
АНГОЛА 12° 30' ю. ш. 18° 30' в. д.
БАССАС-ДА-ИНДИЯ 21° 30' ю. ш. 39° 50' в. д
БЕНИН 9° 30' с. ш. 2° 15' в. д.
БОТСВАНА 22° 00' ю. ш. 24° 00' в. д.
БУРКИНА-ФАСО 13° 00' с. ш. 2° 00' з. д.
БУРУНДИ 3° 30' ю. ш. 30° 00' в. д.
ГАБОН 1° 00' ю. ш. 11° 45'в. д.
ГАМБИЯ 13° 28' с. ш. 16° 34'з. д.
ГАНА 8° 00' с. ш 2° 00' з. д.
ГВИНЕЯ 11° 00' с. ш. 10° 00' в. д.
ГВИНЕЯ-БИСАУ 12° 00' с. ш. 15° 00'з. д.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 0° 00' с. ш. 25° 00' в. д.
ДЖИБУТИ 11° 30' с. ш. 43° 00' в. д.
ЕГИПЕТ 27° 00' с. ш. 30° 00' в. д.
АЛЖИР 28° 00' с. ш. 3° 00' в. д.
АНГОЛА 12° 30' ю. ш. 18° 30' в. д.
БАССАС-ДА-ИНДИЯ 21° 30' ю. ш. 39° 50' в. д
БЕНИН 9° 30' с. ш. 2° 15' в. д.
БОТСВАНА 22° 00' ю. ш. 24° 00' в. д.
БУРКИНА-ФАСО 13° 00' с. ш. 2° 00' з. д.
БУРУНДИ 3° 30' ю. ш. 30° 00' в. д.
ГАБОН 1° 00' ю. ш. 11° 45'в. д.
ГАМБИЯ 13° 28' с. ш. 16° 34'з. д.
ГАНА 8° 00' с. ш 2° 00' з. д.
ГВИНЕЯ 11° 00' с. ш. 10° 00' в. д.
ГВИНЕЯ-БИСАУ 12° 00' с. ш. 15° 00'з. д.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 0° 00' с. ш. 25° 00' в. д.
ДЖИБУТИ 11° 30' с. ш. 43° 00' в. д.
ЕГИПЕТ 27° 00' с. ш. 30° 00' в. д.