Экономические партнёры России. Доклад

den4uk1402 den4uk1402    1   21.05.2020 15:07    1

Ответы
Victoria200188 Victoria200188  15.10.2020 04:36

Основные торговые партнёры России

КИТАЙ $108 283,5 млн 15,74%

ГЕРМАНИЯ $59 606,8 млн 8,66%

НИДЕРЛАНДЫ $47 164,3 млн 6,85%

БЕЛАРУСЬ $33 999,0 млн 4,94%

ИТАЛИЯ $26 986,0 млн 3,92%

ТУРЦИЯ $25 561,0 млн 3,71%

США $25 021,7 млн 3,64%

ПОЛЬША $21 681,4 млн 3,15%

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География