Дайте определения в таблу Характеристика | Река Обь | Река Енисей |

1 | Исток

2 | Устье

3 | Левый приток

4 | Правый приток

5 | Высота истока, м 160 1780

6 | Высота устья, м 0 0

7 | Длина, км 3650 3487

8 | Падение, м

9 | Уклон, см/км

10 | Тип реки по характеру течения

11 | Тип питания

12 | Режим реки

lizonkagrbnw lizonkagrbnw    1   02.12.2020 13:53    0

Другие вопросы по теме География