1. 19с.ш. 71 з.д. Остров
2. 29с.ш 118 з.д. Остров
3. 46ю.ш. 50в.д. Острова
4. 14ю.ш. 170з.д. Острова
5. 20с.ш. 40в.д. Море
6. 54с.ш. 2в.д. Остров
7. 30с.ш. 80в.д. Горы
8. 17ю.ш. 153з.д. Отсров
9. 80ю.ш. 80з.д. Материк
10. 58ю.ш. 70з.д. Пролив
11. 25ю.ш. 130в.д. Материк
12. 55с.ш. 5в.д. Море
13. 20с.ш. 78в.д. Полуостров
14. 10с.ш. 20 в.д. Материк
15. 42ю.ш. 148в.д. Остров
16. 2ю.ш. 115в.д. Остров
17. 43с.ш. 35в.д. Море
18. Географические координаты
19. 32с.ш. 64з.д. Острова
20. 47с.ш. 75в.д. Озеро
21. 22с.ш. 79з.д. Острова
22. 5с.ш. 45в.д. Полуостров
23. 20ю.ш. 46в.д. Остров
24. 15с.ш. 78в.д. Плоскогорье
25. 7ю.ш. 72в.д. Архипедаг
26. 70 cm. 40 аа. Остров
27. 17 ю. ш. 69° з. . Озеро
28. 50 ю. ш. 70 в.д. Остров
29. 2 ю. ш. 33 в.д. Озеро
31. 15 cm, 143 в.д. Острова
32. 30 ю. ш. 30 в.д. Горы
33. 17 ю. ш. 150" в.д. Острова
34. 39 с.ш. 82в.д. Полуостров
35. 53 с. ш. 98 в.д. Озеро
36. 47 с. ш. 10° в.д. Горы
38. 13ю.ш. 110в.д. Остров