Решите это задание по Физике:
№п/п Номер схемы R1 R2 R U I U2 I2
1 2 20 40 ? 12 ? ? ? Схема 1
2 2 5 10 ? ? ? 9 ?
3 1 ? 30 50 ? ? ? 1
4 2 30 60 ? ? 1,5 ? ?
5 2 5 10 ? ? 1,0 ? ?
6 2 15 30 ? ? 1,0 ? ?
7 1 30 ? ? ? ? 18 0,4
8 2 20 40 ? ? 0,5 ? ?
9 2 5 10 ? 9,0 ? ? ?
10 2 10 ? ? ? ? 12 0,6
11 2 15 30 ? 9,0 ? ? ?
12 1 30 45 ? ? ? ? 0,2 Схема 2
13 2 20 40 ? ? ? ? 0,4
14 1 60 90 ? ? ? ? 0,2
15 1 40 60 ? 40 ? ? ?
16 2 10 20 ? 30 ? ? ?
17 1 30 45 ? ? 2 ? ?
18 1 30 45 ? ? ? ? 0,4
19 2 15 30 ? ? ? ? 0,6
20 1 30 45 ? 45 ? ? ?
21 1 30 45 ? ? 2 ? ?
22 1 30 45 ? 30 ? ? ?
23 2 15 30 ? ? 0,5 ? ?
24 2 5 10 ? 6 ? ? ?
25 1 20 30 ? ? ? ? 0,8
26 2 15 30 ? ? ? ? 0,6
27 1 40 60 ? ? 2 ? ?
28 1 50 75 ? 100 ? ? ?
29 2 20 40 ? ? 0,5 ? ?
30 2 5 10 ? ? ? ? 1
31 2 10 20 ? ? ? 12 ?
Я под цифрой 32 которая у меня не вошла:
там известны 28, 1, 50, 75 и 100

lHoneyl lHoneyl    1   05.05.2020 10:19    1

Другие вопросы по теме Физика