Если индекс роста номинальной заработной платы составил 1,2, а индекс роста потребительских цен составил 1,1, то индекс реальной заработной платы будет равен: Выберите один ответ:
a. 132
b. 109
c. 91,7

3523512 3523512    2   12.02.2021 06:17    7

Ответы
AutWezer AutWezer  12.02.2021 06:20

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год

2010 86,7 100,1 106,8 100,2 105,1 108,1 100,0 95,2 100,1 98,4 101,0 110,6 110,5

2011 86,8 100,9 106,6 98,8 100,8 104,7 102,9 98,4 101,5 99,7 99,8 111,5 111,0

2012 89,5 102,5 104,1 100,5 102,8 103,4 101,3 97,8 99,6 101,8 99,7 108,6 111,0

2013 88,8 101,6 105,4 100,8 100,5 103,9 101,4 97,0 98,7 100,4 99,4 110,1 106,8

2014 87,0 100,7 104,1 97,3 96,3 103,9 97,7 92,9 100,3 98,5 98,8 110,0 86,5

2015 83,3 99,6 95,9 90,8 99,0 105,8 103,1 96,6 101,0 105,6 97,3 115,2 90,1

2016 80,3 105,3 106,2 96,1 101,6 107,2 100,9 97,1 101,2 97,0 99,3 118,6 106,5

2017 91,7 102,3 106,8 97,7 101,4 105,8 99,5 97,0 101,3 99,2 100,5 116,2 118,9

2018 86,6 100,6 105,9 100,4 102,9 104,8 101,0 97,9 98,8 100,2 98,0 114,5 109,7

2019 86,4 101,7 107,6 99,2 99,0 105,8 102,4 96,3 100,7 99,7 99,5 115,1 111,4

2020 87,3 101,4 104,8 90,4 100,8 109,5 102,6 97,2 104,3 100,5 97,2 117,2 110,2

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Дарья0007 Дарья0007  14.01.2024 14:33
Для того чтобы найти индекс реальной заработной платы, мы можем использовать формулу:

Индекс реальной заработной платы = (Индекс номинальной заработной платы / Индекс потребительских цен) * 100

В данном случае, индекс номинальной заработной платы равен 1,2, а индекс потребительских цен равен 1,1.

Подставим значения в формулу и рассчитаем:

(1,2 / 1,1) * 100 = 1,0909 * 100 = 109,09

Таким образом, индекс реальной заработной платы равен 109,09.

Ответ: b. 109
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Экономика