Дан список магазинов, для которых известны объемы товарооборота за летние месяцы текущего года. Определить суммарный объем товарооборота для каждого магазина за летний период и среднемесячное его значение. Рассчитать долю участия каждого предприятия в суммарном объеме товарооборота всех магазинов (в процентах).

Sachak95 Sachak95    2   09.01.2021 10:36    29

Ответы
mishaklibashev mishaklibashev  13.01.2024 17:00
Хорошо! Давайте решим эту задачу шаг за шагом.

1. Вам дан список магазинов и объемы товарооборота для каждого из них. Начнем с создания таблицы, где будем записывать информацию о каждом магазине:

| Магазин | Объем товарооборота за июнь (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за июль (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за август (в тыс. руб.) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Магазин 1 | 150 | 200 | 180 |
| Магазин 2 | 100 | 120 | 150 |
| Магазин 3 | 80 | 90 | 100 |

2. Для каждого магазина найдем суммарный объем товарооборота за летний период. Просто сложим значения объемов товарооборота для каждого месяца:

- Для Магазина 1: 150 + 200 + 180 = 530 тыс. руб.
- Для Магазина 2: 100 + 120 + 150 = 370 тыс. руб.
- Для Магазина 3: 80 + 90 + 100 = 270 тыс. руб.

Теперь добавим эти значения в таблицу:

| Магазин | Объем товарооборота за июнь (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за июль (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за август (в тыс. руб.) | Суммарный объем товарооборота (в тыс. руб.) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Магазин 1 | 150 | 200 | 180 | 530 |
| Магазин 2 | 100 | 120 | 150 | 370 |
| Магазин 3 | 80 | 90 | 100 | 270 |

3. Теперь рассчитаем среднемесячное значение товарооборота для каждого магазина. Просто поделим суммарный объем товарооборота на количество месяцев:

- Для Магазина 1: 530 тыс. руб. / 3 месяца = 176,67 тыс. руб.
- Для Магазина 2: 370 тыс. руб. / 3 месяца = 123,33 тыс. руб.
- Для Магазина 3: 270 тыс. руб. / 3 месяца = 90 тыс. руб.

Теперь добавим эти значения в таблицу:

| Магазин | Объем товарооборота за июнь (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за июль (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за август (в тыс. руб.) | Суммарный объем товарооборота (в тыс. руб.) | Среднемесячный объем товарооборота (в тыс. руб.) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Магазин 1 | 150 | 200 | 180 | 530 | 176,67 |
| Магазин 2 | 100 | 120 | 150 | 370 | 123,33 |
| Магазин 3 | 80 | 90 | 100 | 270 | 90 |

4. Наконец, рассчитаем долю участия каждого магазина в суммарном объеме товарооборота всех магазинов в процентах. Для этого поделим суммарный объем товарооборота каждого магазина на общий суммарный объем товарооборота всех магазинов, а затем умножим на 100:

- Для Магазина 1: (530 тыс. руб. / (530 тыс. руб. + 370 тыс. руб. + 270 тыс. руб.)) * 100 = 37,09%
- Для Магазина 2: (370 тыс. руб. / (530 тыс. руб. + 370 тыс. руб. + 270 тыс. руб.)) * 100 = 25,96%
- Для Магазина 3: (270 тыс. руб. / (530 тыс. руб. + 370 тыс. руб. + 270 тыс. руб.)) * 100 = 18,95%

Теперь добавим эти значения в таблицу:

| Магазин | Объем товарооборота за июнь (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за июль (в тыс. руб.) | Объем товарооборота за август (в тыс. руб.) | Суммарный объем товарооборота (в тыс. руб.) | Среднемесячный объем товарооборота (в тыс. руб.) | Доля участия в товарообороте (%) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Магазин 1 | 150 | 200 | 180 | 530 | 176,67 | 37,09 |
| Магазин 2 | 100 | 120 | 150 | 370 | 123,33 | 25,96 |
| Магазин 3 | 80 | 90 | 100 | 270 | 90 | 18,95 |

Таким образом, мы рассчитали суммарный объем товарооборота для каждого магазина за летний период, среднемесячное значение его товарооборота и долю участия каждого магазина в суммарном объеме товарооборота всех магазинов в процентах.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Экономика