40
1. на основе анализа динамических рядов таблица 1. построить
график динамики промышленного производства в мире и по группам развитых
и развивающихся стран.
1. рассчитать долю регионов и групп стран в мировом промышленном
производстве в 1990, 2010 и 2018 гг. построить структурные круговые
диаграммы и дать анализ полученным результатам.
2. рассчитать основные показатели динамики промышленного
производства (базисные и цепные индексы динамики), отразив результаты
расчетов в виде таблицы. дать анализ полученным результатам.
таблица 1. объем промышленного производства стран и регионов мира
(добавленная стоимость, млрд. долл.)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
весь мир 8129,5 9036,5 10913 12588,5 14246 16194 17692
развитые страны 5843,5 6273 7564 8356,5 8612 9235,5 9824
северная америка 1225 1420 1813 1990 1997 2102 2216
сша 1090 1270 1610 1790 1830 1920 2025
канада 135 150 203 200 167 182 190
европа 4618,5 4853 5751 6366,5 6615 7133,5 7608
германия 574 549 609 643 682 781 845
франция 199 211 254 274 268 286 304
великобритания 217 223 236 230 218 224 221
италия 285 309 325 324 302 302 315
австралия 74,5 81 89 95 96 88 94
япония 950 972 1040 1140 1190 1240 1318
развивающиеся страны 2286 2763,5 3349 4232 5634 6958,5 7868
латинская америка 479 557 623,5 696 758 772 752
бразилия 182 214 217 253 281 257 248
мексика 108 115 163 162 165 189 196
аргентина 33 45 47 54 68 69 63
азия и океания 1696 2097,5 2598,5 3384 4680 5947 6861
китай 188 394 628 1030 1920 2810 3372,5
индия 68 95 120 169 268 381 478
индонезия 56 94 108 137 166 213 248
республика корея 67 108 161 222 304 362 397,5
африка 111 109 127 152 196 239,5 255
юар 34 34 39 45 49 52 52

Dilya0608 Dilya0608    2   26.12.2019 21:56    10

Другие вопросы по теме Экономика