Россия — 17 102 345 км²;
Китай — 9 640 821 км²;
Индия — 3 287 590 км²;
Казахстан — 2 724 900 км²;
Саудовская Аравия — 2 218 000 км²;
Индонезия — 1 904 556 км²;
Иран — 1 648 000 км²;
Монголия — 1 564 116 км²;
Пакистан — 803 940 км²;
Турция — 780 580 км².
Россия — 17 102 345 км²;
Китай — 9 640 821 км²;
Индия — 3 287 590 км²;
Казахстан — 2 724 900 км²;
Саудовская Аравия — 2 218 000 км²;
Индонезия — 1 904 556 км²;
Иран — 1 648 000 км²;
Монголия — 1 564 116 км²;
Пакистан — 803 940 км²;
Турция — 780 580 км².