Самостоятельная работа по теме: «База данных»

Дана база данных. ответьте на следующие во Страна Площадь, тыс. км2 Численность населения, тысяч чел. Население свыше 5000 Время прибытия Питание

1 Бельгия 30,5 10 289 да 18.00 +

2 Бурунди 27,8 6 096 да 09.00 -

3 Гаити 27,8 7 528 да 10.30 +

4 Дания 43,1 5 384 да 11.45 -

5 Джибути 22,0 0,457 нет 16.55 -

6 Доминиканская Республика 48,7 8716 да 10.00 +

7 Израиль 20,8 6116 да 03.50 +

8 Коста-Рика 51,1 3 896 нет 15.40 +

9 Лесото 30,4 1 862 нет 12.55 +

10 Македония 25,3 2 063 нет 08.00 +

ответьте на следующие во Сколько полей в БД?

2) Сколько записей в БД?

3) Перечислите типы полей через запятую.

karolinaskinger karolinaskinger    2   03.04.2020 13:55    6

Другие вопросы по теме Другие предметы