Ген|Признак
А | карие
а | голубые
p: | ♀ ♂
По Ф | Карие Карие
По Г | Аа Аа ← генотип у родителей
гаметы | АА, Аа, Аа, аа.
По Г | 1 часть гетерозиготы, 3 части гомозиготы
По Ф | 25%-вероятность рождения голубоглазого ребёнка
75%-вероятностьрождения кареглазого ребёнка
Решение во вложении:
Ген|Признак
А | карие
а | голубые
p: | ♀ ♂
По Ф | Карие Карие
По Г | Аа Аа ← генотип у родителей
гаметы | АА, Аа, Аа, аа.
По Г | 1 часть гетерозиготы, 3 части гомозиготы
По Ф | 25%-вероятность рождения голубоглазого ребёнка
75%-вероятностьрождения кареглазого ребёнка
Решение во вложении: