1. Виміряйте ознаку – масу тіла або зріст – кожного студента вашої групи

(для роботи можна також скористатися готовими статистичними даними).



студента

Зріст

(см)



студента

Зріст

(см)



студента

Зріст

(см)



студента

Зріст

(см)



студента

Зріст

(см)

1 163 7 166 13 168 19 169 25 170

2 164 8 167 14 168 20 169 26 170

3 165 9 167 15 168 21 169 27 171

4 165 10 167 16 168 22 169 28 171

5 166 11 167 17 168 23 169 29 172

6 166 12 167 18 168 24 170 30 173​

НепосредственноКаха8 НепосредственноКаха8    2   10.05.2020 02:16    2

Другие вопросы по теме Биология