Под модулем может находиться или положительное число или отрицательное |x-3|=2 1. х-3=2 если х>=3 х=5 2. 3-х=2 если х<3 х=1
|x-4|=6 Х-4=6 если х>=4 Х=10 4-х=6 если х<4 Х=2
|x+3|=-4 не имеет решения так как из модуля не может выйти отриц. число (Х+3=-4 если х>=-3 Х=-7 не подходит условию -х-3=-4 если х <-3 Х=1 не подходит условию)
|x+1|=7 Х+1=7 если х>=-1 Х=6 -х-1=7 если х<-1 Х=-8 |3x+2|-4=0 3х+2-4=0 если х>=-2/3 Х=2/3 -3х-2-4=0 если х<-2/3 Х=-2
|x|-2=-3 нет решений, так как модуль не может быть равен нулю (Х-2=-3 если х>=0 Х=-1 не подходит к условию -х-2=-3 если х<0 Х=1 не подходит к условию)
|x-3|=2
1. х-3=2 если х>=3
х=5
2. 3-х=2 если х<3
х=1
|x-4|=6
Х-4=6 если х>=4
Х=10
4-х=6 если х<4
Х=2
|x+3|=-4 не имеет решения так как из модуля не может выйти отриц. число
(Х+3=-4 если х>=-3
Х=-7 не подходит условию
-х-3=-4 если х <-3
Х=1 не подходит условию)
|x+1|=7
Х+1=7 если х>=-1
Х=6
-х-1=7 если х<-1
Х=-8
|3x+2|-4=0
3х+2-4=0 если х>=-2/3
Х=2/3
-3х-2-4=0 если х<-2/3
Х=-2
|x|-2=-3 нет решений, так как модуль не может быть равен нулю
(Х-2=-3 если х>=0
Х=-1 не подходит к условию
-х-2=-3 если х<0
Х=1 не подходит к условию)