Постройте график линейной функции:
1) а) у=х+1; б) у=-3х-3; в) у=4х-6
2) а) у =-1/2х+1; б) у-0,4х+2; в) у-2/3х-1;
3) а) у=5; б) у=-4; в) у=-6,5.

katyamora katyamora    3   08.12.2019 08:24    2

Ответы
20183 20183  10.10.2020 19:13

спрашивайте если не ясно , ...


Постройте график линейной функции: 1) а) у=х+1; б) у=-3х-3; в) у=4х-6 2) а) у =-1/2х+1; б) у-0,4х+2
Постройте график линейной функции: 1) а) у=х+1; б) у=-3х-3; в) у=4х-6 2) а) у =-1/2х+1; б) у-0,4х+2
Постройте график линейной функции: 1) а) у=х+1; б) у=-3х-3; в) у=4х-6 2) а) у =-1/2х+1; б) у-0,4х+2
Постройте график линейной функции: 1) а) у=х+1; б) у=-3х-3; в) у=4х-6 2) а) у =-1/2х+1; б) у-0,4х+2
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра