263
Объяснение:
Посчитаем вначале количество "не упорных" чисел от 1 до 300
E={e| e-не упорное, 1≤a≤300}
A={a| a=17k, 1≤a≤300}, k∈N⇒A={17;34;51;...;289}; n(A)=17
B={b| b=n², 1≤b≤300}, n∈N⇒B={1;4;9;...;289}; n(B)=17
C={c| c=m³, 1≤c≤300}, m∈N⇒B={1;8;27;...;216}; n(C)=6
D={d| d-не упорное, 1≤d≤300}, E={e| e- упорное, 1≤e≤300}
A∩B=289; A∩C=∅; B∩C={1;64}; A∩B∩C=∅
n(D)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A∩B)-n(A∩C)-n(B∩C)+n(A∩B∩C)=17+17+6-1-0-2=37
n(E)=300-n(D)=300-37=263
263
Объяснение:
Посчитаем вначале количество "не упорных" чисел от 1 до 300
E={e| e-не упорное, 1≤a≤300}
A={a| a=17k, 1≤a≤300}, k∈N⇒A={17;34;51;...;289}; n(A)=17
B={b| b=n², 1≤b≤300}, n∈N⇒B={1;4;9;...;289}; n(B)=17
C={c| c=m³, 1≤c≤300}, m∈N⇒B={1;8;27;...;216}; n(C)=6
D={d| d-не упорное, 1≤d≤300}, E={e| e- упорное, 1≤e≤300}
A∩B=289; A∩C=∅; B∩C={1;64}; A∩B∩C=∅
n(D)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A∩B)-n(A∩C)-n(B∩C)+n(A∩B∩C)=17+17+6-1-0-2=37
n(E)=300-n(D)=300-37=263