179. аттестате о среднем образовании у четырех друзеи
выпускников школы -- оказались следующие оценки:
ильин: 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 4, 4;
семёнов: 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4;
попов: 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4;
романов: 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 4.
с каким средним окончил школу каждый из друзей?
укажите наиболее типичную для каждого из них оценку в
аттестате. какие статистические характеристики вы использо-
вали при ответе?
скажите

tany19821 tany19821    1   21.10.2019 15:09    29

Ответы
dju3 dju3  11.08.2020 16:43

ответ:Ильин: 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 4, 4;средняя оценка 4 (больше 4четверок)

Семёнов: 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4;средняя оценка 3(больше 3троек)

Попов: 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4;средняя оценка 5(больше 5пятерок)

Романов: 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 4.средняя оценка 4(больше 4четверок)

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра